QuakeTables

The QuakeSim Database

InSAR Interferograms on QuakeTables

InSAR Interferogram Overview

ThumbnailLocationDateTimespan (year)WidthLengthLocation
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2000-11-11 to 2004-01-10 3.16393 3504 5319
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2000-12-16 to 2003-08-23 2.68583 3498 5294
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2000-12-16 to 2002-10-12 1.82238 1425 3880
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2000-12-16 to 2002-10-12 1.82238 3498 5294
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2000-12-16 to 2003-08-23 2.68583 1425 3880
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2002-05-25 to 2004-07-03 2.10643 3501 5306
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2002-05-25 to 2004-07-03 2.10643 1425 3880
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2002-05-25 to 2003-11-01 1.43429 3498 5294
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2002-05-25 to 2003-11-01 1.43429 1425 3880
InSAR Thumbnail [35.982, -116.643], [36.1947, -117.905], [33.2542, -117.37], [33.4652, -118.586] 2002-05-25 to 2004-01-10 1.6256 3502 5311
[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]